招标项目名称:拼搏在线(中国)唯一官方网站信息机电管理分拼搏在线(中国)唯一官方网站通用节点设备采购项目
项目编号:HBNC2025-016
公示名称:成交候选人公示
公示内容:
1、开标时间:2025年11月6日14:30
2、开标地点:沧州交发拼搏在线(中国)唯一官方网站评标中心(沧州市运河区浮阳北大道西花园收费站南50米沧廊(京沪)分拼搏在线(中国)唯一官方网站二楼)
3、公示开始时间:2025年11月11日 公示截止时间:2025年11月13日
4、中标候选人名单
序号 | 供应商名称 | 投标报价(元) | 服务期限 | 质量标准 |
1 | 河北顺思科技有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 349800.00 | 30日历天 | 合格 |
2 | 广州市田龙信息技术有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 367400.00 | 30日历天 | 合格 |
3 | 河北墨耀科技有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 376200.00 | 30日历天 | 合格 |
5、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 投标人名称 | 响应情况 |
1 | 河北顺思科技有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 符合招标文件要求 |
2 | 广州市田龙信息技术有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北墨耀科技有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 符合招标文件要求 |
4 | 河北上元智能科技股份有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 符合招标文件要求 |
6、(1)所有投标人响应报价评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
1 | 河北顺思科技有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 29.49 | 29.49 | 29.49 |
2 | 广州市田龙信息技术有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
3 | 河北墨耀科技有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 29.58 | 29.58 | 29.58 |
4 | 河北上元智能科技股份有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 29.34 | 29.34 | 29.34 |
(2)所有投标人技术评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
1 | 河北顺思科技有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 65 | 65 | 60.5 |
2 | 广州市田龙信息技术有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 60 | 61 | 57.5 |
3 | 河北墨耀科技有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 59 | 59 | 57.5 |
4 | 河北上元智能科技股份有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 59 | 60 | 56.5 |
(3)所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 技术得分 | 总分 |
1 | 河北顺思科技有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 29.49 | 63.50 | 92.99 |
2 | 广州市田龙信息技术有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 29.97 | 59.50 | 89.47 |
3 | 河北墨耀科技有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 29.58 | 58.50 | 88.08 |
4 | 河北上元智能科技股份有限拼搏在线(中国)唯一官方网站 | 29.34 | 58.50 | 87.84 |
7、投标文件被否决的投标人名称、否决原因:
无。
8、提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本项目的评审结果有异议的,可在公示期向招标人或代理机构提出。
1.采购人信息
名 称:拼搏在线(中国)唯一官方网站信息机电管理分拼搏在线(中国)唯一官方网站
地 址:运河区浮阳北大道信息机电管理分拼搏在线(中国)唯一官方网站
联系方式:狄工 18630708829
2.采购代理机构信息
名 称:河北宁创招标代理有限拼搏在线(中国)唯一官方网站
地 址:河北省沧州市运河区朝阳路运河综合楼403
联系方式:国工 15369775951